Poniżej znajdą Państwo ceny usług związanych z wykonaniem pomiarów elektrycznych instalacji, sporządzenia dokumentacji elektrycznej.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają dojazd do klienta.
Dokumentacja z pomiarów elektrycznych instalacji zawiera:
- Protokół z badania skuteczności zerowania
- Protokół z badania rezystancji izolacji
- Protokół z badania wyłączników różnicowo-prądowych (jeżeli są zainstalowane)
- Kopię świadectw kalibracji mierników
- Kopię uprawnień elektrycznych D i E (dozorowe i eksploatacyjne)
Dodatkowo przy dokumentacji odbiorowej sporządzany jest schemat (rysunek) jednokreskowy instalacji.
Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Usługi/Pomiary elektryczne
L.P. | Usługa | Cena |
1 | Wystawienie druku OST Tauron (druk sporządzany na miejscu) | 200 |
2 | Wystawienie druku ZI Tauron (druk sporządzany na miejscu) | 200 |
3 | Okresowe pomiary instalacji w domu jednorodzinnym (pow. do 150m2) (kpl. dokumentów mailem w kolejnym dniu roboczym) | 500 |
4 | Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (pow. pow. 150m2) (kpl. dokumentów mailem w kolejnym dniu roboczym) | 600 |
5 | Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniu (kpl. dokumentów mailem w kolejnym dniu roboczym) | 300 |
6 | Odbiór instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (pow. do 150 m2) (kpl. dokumentów w formie drukowanej do 2 dni roboczych) | 600 |
7 | Odbiór instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (pow. pow. 150 m2) (kpl. dokumentów w formie drukowanej do 2 dni roboczych) | 700 |
8 | Pomiary oświetlenia | wycena |
9 | Pomiary instalacji odgromowej | wycena |
10 | Pomiary rezystancji uziemienia | wycena |
11 | Pomiary rezystywności gruntu | wycena |
12 | Pomiary pkt. wyrównawczych i uziemień | wycena |
Przy większej ilości obiektów lub nietypowych budynkach wszystkie ceny podlegają negocjacjom – zapraszamy do kontaktu.