Koszt naprawy instalacji elektrycznej.
Poniżej przedstawiamy Państwu cennik obejmujący prace związane z naprawami oraz usuwaniem wad w instalacjach elektrycznych. Cennik nie stanowi sztywnych ram, i w przypadku awarii każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, jednak poniżej znajdą Państwo orientacyjny koszt poszczególnych przypadków awarii jakie mogą wystąpić w instalacji elektrycznej.
Wszystkie ceny zawierają koszt dojazdu do klienta na terenie miasta Wrocławia oraz lokalizację usterki oraz co najważniejsze – USUNIĘCIE AWARII ! – w przypadku gdy awaria nie zostanie usunięta, nie pobieramy opłaty za wizytę. Podane ceny, są cenami netto w PLN.
| l.p. | Usługa | Cena [PLN] |
| 1 | usunięcie zwarcia w instalacji elektrycznej | 200 |
| 2 | wymiana zabezpieczenia typu ES jednofazowego | 200 |
| 3 | wymiana zabezpieczenia typu ES trzyfazowego | 250 |
| 4 | wymiana zabezpieczeń, wkładki topikowe | 200 |
| 5 | wymiana wył różnicowoprądowego 1 faz | 350 |
| 6 | wymiana wył różnicowoprądowego 3 faz | 400 |
| 7 | wymiana wył oświetlenia | 200 |
| 8 | wymiana gniazda 230 V | 200 |
| 9 | wymiana gniazda 400 V | 250 |
| 10 | wykonanie mufy przewodu 1-5 żył | 250 |
| 11 | wykonanie mufy kabla ziemnego przekrój żyły do 10 mm2 | 500 |
| 12 | wymiana oprawy oświetlenia | 250 |
| 13 | wymiana ochronnika przepięć, | 500 |
| 14 | lokalizacja uszkodzonego przewodu | 200 |
| 15 | wymiana tablicy licznikowej | 300 |
